山东树斌医院有限公司 52股今日获机构买入评级 6股上涨空间超50%
52只个股今日获机构买入型评级,贝斯特最新评级被调高,7股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布115条买入型评级记录,共涉及52只个股。贵州茅台关注度最高,共获19次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有36条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,贵州茅台上涨空间最高,8月9日华创证券预计公司目标价为2600.00元,上涨空间达80.96%,上涨空间较高的个股还有人福医药(维权)、中炬高新等,上涨空间分别为73.85%、63.28%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有7条评级记录为机构首次关注,涉及奥迪威、航天电子等7只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.68%,表现弱于沪指。股价上涨的有19只,涨幅居前的有永泰能源、锦波生物、国联证券等,今日涨幅分别为4.13%、2.92%、2.24%。跌幅较大的个股有匠心家居、南芯科技、智翔金泰等,跌幅分别为3.98%、3.73%、3.57%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有33股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是淳中科技,公司上半年业绩实现净利润3923.81万元,同比增长494.03%。净利润同比增幅较高的还有九号公司、中炬高新等,净利润同比分别增长167.82%、124.24%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有华利集团、浦发银行、联创光电,增幅分别为29.04%、16.64%、5.18%。公布上半年业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锦波生物,公司预计上半年业绩净利润同比增长174.14%,其次是玲珑轮胎、中交设计等,预计净利润增幅中值分别为67.00%、35.31%。
行业来看,电子、汽车等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、电力设备等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 19 | 0.43 | 21.64 | 食品饮料 |
600872 | 中炬高新 | 8 | -3.03 | 21.50 | 食品饮料 |
300580 | 贝斯特 | 7 | -1.58 | 23.82 | 汽车 |
002847 | 盐津铺子 | 6 | -2.20 | 16.22 | 食品饮料 |
002027 | 分众传媒 | 5 | -2.86 | 16.74 | 传媒 |
600941 | 中国移动 | 5 | -1.87 | 13.64 | 通信 |
601456 | 国联证券 | 5 | 2.24 | 非银金融 | |
605098 | 行动教育 | 4 | 0.86 | 15.24 | 社会服务 |
600660 | 福耀玻璃 | 3 | 0.71 | 16.96 | 汽车 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 0.10 | 19.17 | 食品饮料 |
002270 | 华明装备 | 3 | -0.16 | 27.31 | 电力设备 |
301269 | 华大九天 | 2 | -2.63 | 550.02 | 计算机 |
300627 | 华测导航 | 2 | 1.79 | 30.94 | 通信 |
000902 | 新洋丰 | 2 | -0.09 | 9.90 | 基础化工 |
600157 | 永泰能源 | 2 | 4.13 | 15.00 | 煤炭 |
600633 | 浙数文化 | 2 | -1.53 | 35.97 | 传媒 |
603995 | 甬金股份 | 2 | -0.64 | 7.34 | 钢铁 |
688005 | 容百科技 | 1 | -2.03 | 电力设备 | |
688082 | 盛美上海 | 1 | -1.11 | 电子 | |
688443 | 智翔金泰 | 1 | -3.57 | 医药生物 | |
688484 | 南芯科技 | 1 | -3.73 | 电子 | |
688581 | 安杰思 | 1 | 0.84 | 医药生物 | |
688601 | 力芯微 | 1 | 0.13 | 电子 | |
689009 | 九号公司 | 1 | 1.36 | 汽车 | |
832491 | 奥迪威 | 1 | -0.17 | 20.48 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 1 | 2.92 | 37.85 | 美容护理 |
836247 | 华密新材 | 1 | -2.61 | 38.37 | 汽车 |
872190 | 雷神科技 | 1 | 2.03 | 53.73 | 计算机 |
600720 | 中交设计 | 1 | -0.22 | 50.37 | 建筑装饰 |
600363 | 联创光电 | 1 | -2.09 | 27.92 | 电子 |
600373 | 中文传媒 | 1 | -3.08 | 16.57 | 传媒 |
601799 | 星宇股份 | 1 | -2.91 | 35.59 | 汽车 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 1.15 | 13.96 | 汽车 |
603099 | 长白山 | 1 | 0.60 | 148.85 | 社会服务 |
603516 | 淳中科技 | 1 | -1.07 | 75.90 | 计算机 |
603558 | 健盛集团 | 1 | -2.22 | 9.79 | 纺织服饰 |
601117 | 中国化学 | 1 | 0.28 | 8.99 | 建筑装饰 |
600879 | 航天电子 | 1 | -1.14 | 45.05 | 国防军工 |
600885 | 宏发股份 | 1 | 1.63 | 17.29 | 电力设备 |
300795 | 米奥会展 | 1 | -2.20 | 42.65 | 社会服务 |
300979 | 华利集团 | 1 | -2.56 | 22.02 | 纺织服饰 |
301061 | 匠心家居 | 1 | -3.98 | 15.09 | 轻工制造 |
600000 | 浦发银行 | 1 | 1.79 | 3.59 | 银行 |
600079 | 人福医药 | 1 | -1.81 | 14.72 | 医药生物 |
002668 | TCL智家 | 1 | 0.11 | 8.93 | 家用电器 |
002262 | 恩华药业 | 1 | -1.15 | 20.72 | 医药生物 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1.35 | 9.22 | 家用电器 |
000683 | 远兴能源 | 1 | -0.62 | 9.92 | 基础化工 |
002911 | 佛燃能源 | 1 | -1.15 | 23.03 | 公用事业 |
002913 | 奥士康 | 1 | -0.62 | 18.22 | 电子 |
003006 | 百亚股份 | 1 | -1.14 | 22.75 | 美容护理 |
003022 | 联泓新科 | 1 | -2.09 | 62.15 | 电力设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:52股今日获机构买入评级 6股上涨空间超50%山东树斌医院有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP